AWS/MAWS Автоматические метеорологические станции
Бренд:Vaisala
Под заказ
Станция снята с производства. Информация размещенная на этой странице носит справочный характер. Заменой служит AWS310 - новый стандарт станций Система Vaisala HydroMet™ MAWS110 – это компактная, надежная и простая в эксплуатации система, обеспечивающая данные с контролем качества для метеорологических и гидрологических решений.
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Система специально разработана для автономной работы, требующей высокой надежности и точности на месте с питанием от сети и резервным аккумулятором. MAWS110 использует проверенный в полевых условиях и высокоточный регистратор данных и усовершенствованное ПО. Каждая система может индивидуально оборудоваться датчиком и телеметрическими устройствами на Ваш выбор для обеспечения наиболее экономичного и оптимизированного решения "под ключ" для каждой Вашей задачи. Простая и экономичная установка, обслуживание и модернизация Проверенная на практике надежность и точность в жестких климатических условиях Низкое энергопотребление для более длительных удаленных операций Широкий ряд датчиков и телеметрических устройств Расширенные возможности вычисления и регистрации данных Открытая и модульная конструкция обеспечивает высокий уровень настраиваемости Низкие затраты на весь срок службы
Общие характеристики | |||
Платформа для сбора данных с ПО Vaisala Setup Software Lizard |
Регистратор данных Vaisala QML201 | ||
Температура | |||
эксплуатации *) | -50 ... +60 °C (-58 ... 140 °F) | ||
Хранение | -50 ... +70 °C (-58 ... 158 °F) | ||
Влажность | 0 ... 100 % относительной влажности | ||
ЭМС | |||
В соответствии с EN 61326-1 (2001-12) Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного использования
- требования ЭМС для использования на промышленных территориях. |
|||
Класс IP | NEMA-4X / IP-66 | ||
Материалы | Нержавеющая сталь | ||
Пластик | |||
Мачта**) | Наклоняемая мачта 2/3/4/6/10 м (6/9/12/24/30 фт.) | ||
Кожух | 400 (В) x 300 (Ш) x 200 (Г) мм | ||
Масса | Кожух прибл. 10 кг | ||
Мачта с датчиками прибл. 20 ... 200 кг | |||
Максимальная скорость ветра | С одним набором ветровых оттяжек 50 м/с (90 кт) | ||
С двумя комплектами ветровых оттяжек 75 м/с (130 кт) | |||
Питание **) | 90 ... 264 В переменного тока, 45 ... 65 Гц | ||
Рекомендуется 8 ...14 В постоянного тока (макс. 30 В постоянного тока.) | |||
Панель солнечных батарей | 11/ 33 Вт | ||
Внутренний аккумулятор | 7 Ач/12 В/18 Ач/12 В | ||
Регулятор аккумулятора | Контроль зарядки/перезарядки | ||
Компенсация температуры | |||
Защита от глубокой разрядки | |||
Допускается одновременное питание от солнечных батарей и источника питания переменного тока | |||
Проверка данных, вычисления и отчеты | |||
Контроль качества данных | Верхние/нижние метеорологические ограничения | ||
Проверка пошаговых изменений | |||
Индикация состояния датчика | |||
Статистические вычисления | Усреднение за периоды, заданные пользователем | ||
Минимальные / максимальные значения | |||
Стандартное отклонение | |||
Суммарные значения | |||
Другие вычисления | Точка росы | ||
Точка образования инея | |||
QNH, QFE, QFF | |||
Порыв ветра, шквалистый ветер, жесткость погоды | |||
Эвапотранспирация | |||
Продолжительность солнечного света | |||
Стандартные варианты датчиков **) | |||
Преобразователь метеоданных | WXT520 | ||
Скорость и направление ветра |
WM30, WA15, WA25, WMT52, WMT700 |
||
Атмосферное давление | BARO1 | ||
PTB330 с изменениями | |||
Температура воздуха, относительная влажность и точка росы | QMH102 | ||
Дождь / осадки | QMR102, RG13, RG360, VRG101 | ||
Глобальное солнечное излучение | QMS101, SK01-D2, SK08, CMP3, CMP6 | ||
|
CMP11, CMP21, EQ08, EQ08-S | ||
Суммарное солнечное излучение | QMN101 | ||
Альбедометры | QMS101(x2), CMP3(x2), CMA6, CMA11, EQ16 | ||
УФ излучение / PAR | CUV4, UVR1-A, UVR1-B, PAR Lite | ||
Продолжительность солнечного света | CSD3, SD4 | ||
Температура поверхности / воды | QMT103, QMT110 | ||
Влажность грунта / влага в топливе | EHC20, ML2X, QFM101 | ||
Испарение | Серия 255 | ||
Влажность листьев | QLW102 | ||
Высота нижней кромки облачности и состояние неба | CL31 | ||
Видимость и текущая погода | PWD10/20/12/22, FS11P, FS11 | ||
Глубина снега | IRU-9429S | ||
Уровень воды | PR-36XW/H, PAA-36XW/H, IRU-9429S, QHR102,QSE104, 436BD | ||
Стандартные варианты связи **) | |||
Спутниковая связь | GOES, METEOSAT, Inmarsat-C | ||
Argos/SCD, Iridium, Autotrac | |||
Беспроводная связь | GSM, GPRS, CDMA, UHF, VHF, ISM | ||
Проводная связь | RS232, шина RS485, стационарная связь,коммутируемая телефонная сеть общего пользования, LAN, MODBUS | ||
Варианты отображения данных | |||
Вывод данных |
DD50, WD30(TU), WD50, КПК/портативный ПК / ПК |
||
*) для более широкого диапазона обратитесь в ООО НПФ Раймет | |||
**) для других вариантов проверки вычислений, отчетности, мачт, солнечных батарей, датчиков и связи обратитесь в ООО НПФ Раймет |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.