Актинометрия
Бренд:Пеленг
Под заказ
Измерение прямой энергетической освещенности солнечным излучением (прямой солнечной радиации) в спектральном диапазоне длин волн от 0,3 до 40,0 мкм.
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- преобразователь с крышкой;
- блок электронный (поставляется по требованию заказчика);
- диафрагма;
- ключ специальный;
- комплект монтажных частей;
- программное обеспечение.
Технические характеристики
Номинальное значение энергетической освещенности, соответствующее пороговому уровню срабатывания при определении наличия солнечного сияния, Вт/м2 | 120 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения энергетической освещенности, соответствующей пороговому уровню срабатывания при определении наличия солнечного сияния, % | ± 10 |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения энергетической освещенности, соответствующей пороговому уровню срабатывания при определении наличия солнечного сияния, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от значения (20 ± 10) °С, % | ± 10 |
Интервалы измерения продолжительности солнечного сияния | 10 мин., 60 мин., 24 ч. |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения продолжительности солнечного сияния, % | ± 2 |
Напряжение питания в сети переменного тока (50 Гц), В: | 36,0 ± 3,6 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 |
Интерфейс | RS-485 |
Габаритные размеры, мм, не более | Ø 100 × 107 |
Масса, кг, не более | 1 |
Рабочие условия эксплуатации - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха при +25 °С, % |
-50 ...+50 100 |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | Пеленг |
Документы
Спецификация
Размер:
211 Кб